Info | Pièces uniques | Contemporaines | Séche-serviettes | Art et Civilisation | Palacio | Greenor | Références | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
4'33 | ||||||||||||||||||||||
73 KM/H | 14H26 | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
Dimensions : 2200 x 500 Version hydraulique DT50 Normal : 982W / Boosté : 1379W DT60 Normal : 1193W Version électrique Normal : 1100W / Boosté : 1650W Avec thermostat électronique RTS Dimensions : 1270 x 800 Version hydraulique DT50 Normal : 907W Version électrique Normal : 1000W Avec thermostat électronique RTS Epaisseur : 30mm Normes CE Eau chaude : EN 442 classe II Normes NF électricité | Dimensions : 2200 x 500 Version hydraulique DT50 Normal : 982W / Boosté : 1379W DT60 Normal : 1193W Version électrique Normal : 1100W / Boosté : 1650W Avec thermostat électronique RTS Epaisseur : 30mm Normes CE Eau chaude : EN 442 classe II Normes NF électricité | Dimensions : 2200 x 500 Version hydraulique DT50 Normal : 982W / Boosté : 1379W DT60 Normal : 1193W Version électrique Normal : 1100W / Boosté : 1650W Avec thermostat électronique RTS Epaisseur : 30mm Normes CE Eau chaude : EN 442 classe II Normes NF électricité | ||||
Dimensions : 2200 x 500
Version hydraulique
DT50 Normal : 982W / Boosté : 1379W
DT60 Normal : 1193W
version électrique
Normal : 1100W / Boosté : 1650W
épaisseur : 30mm
Normes CE Eau chaude : EN 442
classe II
Normes NF électricté
