![]() | |||||||||||||||||||||||
Radiateur rayonnant Airelec : INOVA
| |||||||||||||||||||||||
Convecteur Airelec : ACTUA
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||
La sécurité
Le confort
Le boîtier de commande
L'installation
| ||||
![]() | ||||

Les modèles ACTUA et INOVA sont compatibles avec le même thermostat.
Dimensions du modèle ACTUA
Modèle | Puissance en watts | Largeur | Hauteur | Epaisseur * |
ACTUA ETP05 | 500 | 409 | 470 | 119 |
ACTUA ETP07 | 750 | 409 | 470 | 119 |
ACTUA ETP10 | 1000 | 489 | 470 | 119 |
ACTUA ETP12 | 1250 | 569 | 470 | 119 |
ACTUA ETP15 | 1500 | 649 | 470 | 119 |
ACTUA ETP20 | 2000 | 769 | 470 | 119 |
En verticlal | ||||
ACTUA V05 | 500 | 329 | 680 | 119 |
ACTUA V07 | 750 | 369 | 680 | 119 |
ACTUA V10 | 1000 | 409 | 680 | 119 |
ACTUA V15 | 1500 | 569 | 680 | 119 |
ACTUA V20 | 2000 | 769 | 680 | 119 |
En modèle bas | ||||
ACTUA PL07 | 750 | 569 | 360 | 119 |
ACTUA PL10 | 1000 | 649 | 360 | 119 |
ACTUA PL15 | 1500 | 849 | 360 | 119 |
ACTUA PL20 | 2000 | 1129 | 360 | 119 |
* y.c. dosseret |
Modèle | Puissance en watts | Largeur | Hauteur | Epaisseur * |
INOVA CDI 07 | 750 | 445 | 580 | 119 |
INOVA CDI 10 | 1000 | 605 | 580 | 119 |
INOVA CDI 12 | 1250 | 765 | 580 | 119 |
INOVA CDI 15 | 1500 | 925 | 580 | 119 |
INOVA CDI 20 | 2000 | 1165 | 580 | 119 |
* y.c. dosseret |
Avec une même esthétique
Convecteurs et radiateurs à rayonnement doux
Dimensions du modèle INOVA