![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos " Plus " | ||||||||||||||||||||||||||||
Multiposition : installation en horizontal, vertical, en angle 2 couleurs à choix : blanc ou beige (sur commande) | ||||||||||||||||||||||||||||
Vertical | Horizontal | Angle | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Classic | ||||||||||||||||||||||||||||
hauteur 46,5 cm
dimensions détaillées voir tableau ci-dessous | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Médian | ||||||||||||||||||||||||||||
hauteur 35,5 cm
dimensions détaillées voir tableau ci-dessous | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Comète | ![]() | |||||||||
hauteur 26,5 cm
dimensions détaillées voir tableau ci-dessous | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
Thermostat électronique modulant de haute précision Très simple à utiliser - réglable au 1/2 degré - Eco | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||
Les radiateurs de la gamme COSMOS - MEDIAN - COMETE sont de la même famille, avec la même esthétique, seule la hauteur varie. Ils ont une plaque chauffante assurant une diffusion large et régulière devant l'appareil. Sans émission de lumière, une chaleur très agréable se dégage du radiateur, c'est le rayonnement. Dans le cas de locaux très hauts ou de murs froids, un "radiateur" à rayonnement permet de chauffer beaucoup plus efficacement et économiquement qu'un "convecteur". (Voir les précisions dans la rubrique "techniques")
Le rayonnement donne une chaleur très douce gérée au 10ème de degré grâce au thermostat électronique 'PLUS' numérique, modulant et très facile à régler.
Une fonction Anti-Gaspi, intégrée, éteint le radiateur après quelques minutes, si une fenêtre proche reste ouverte. Il suffit de "réarmer" en pesant sur la petite fenêtre de signalisation visible sur le thermostat, après avoir refermé la fenêtre, pour que l'appareil reprenne son fonctionnement normal. | ||
Classic | ||
Médian | ||
Comète | ||

Référence | Couleur blanc | Couleur beige | Puissance watts | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm | Poids kg |
COSP 05 | BCCB | BGEB | 500 | 530 | 465 | 124 | 8 |
COSP 08 | BCCB | BGEB | 750 | 530 | 465 | 124 | 8 |
COSP 10 | BCCB | BGEB | 1000 | 724 | 465 | 124 | 10 |
COSP 13 | BCCB | BGEB | 1250 | 843 | 465 | 124 | 11 |
COSP 15 | BCCB | BGEB | 1500 | 961 | 465 | 124 | 13 |
COSP 18 | BCCB | BGEB | 1750 | 1217 | 465 | 124 | 15 |
COSP 20 | BCCB | BGEB | 2000 | 1217 | 465 | 124 | 15 |
*profondeur : dimensions avec dosseret
Référence | Couleur blanc | Couleur beige | Puissance watts | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm | Poids kg |
MEDP 06 | BCCB | BGEB | 600 | 718 | 355 | 124 | 7 |
MEDP 08 | BCCB | BGEB | 800 | 837 | 355 | 124 | 8 |
MEDP 10 | BCCB | BGEB | 1100 | 955 | 355 | 124 | 9 |
MEDP 14 | BCCB | BGEB | 1400 | 1211 | 355 | 124 | 10 |
Référence | Couleur blanc | Couleur beige | Puissance watts | Largeur mm | Hauteur mm | Profondeur mm | Poids kg |
COMP 07 | BCCB | BGEB | 700 | 955 | 265 | 124 | 7 |
COMP 10 | BCCB | BGEB | 950 | 1211 | 265 | 124 | 9 |
COMP 13 | BCCB | BGEB | 1200 | 1616 | 265 | 124 | 11 |
Représentation du principe de construction d'un Cosmos